
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 326 | 2851 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 325 | 8914 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 324 | 2386 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 323 | 4915 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 322 | 3722 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 321 | 6806 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 320 | 9330 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 319 | 3224 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 318 | 3455 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 317 | 4456 |
